Sieć doradztwa metodycznego w latach 2024 - 2026
To jest treść archiwalna z dnia 2024-08-06 11:23:38 zmodyfikowana przez Misiak Jolanta
Zobacz aktualną treść
Zobacz aktualną treść
06 sierpnia 2024
Na podstawie § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2738), informujemy, że przeprowadzony w 2024 r. nabór nauczycieli wyłonił grupę doradców metodycznych różnych specjalności, którzy tę funkcję będą pełnić w latach szkolnych 2024/2025 i 2025/2026 w województwie lubelskim. Wszyscy doradcy metodyczni będą realizowali swoje zadania w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Lublin, ul. Dominikańska 5).
Sieć doradców metodycznych szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego obowiązująca w roku szkolnym 2024/2025 oraz w roku 2025/2026:
| Nazwisko i imię | Specjalność | Specjalność 2 | Rejon zatrudnienia | Liczba doradców w specjalności | Wymiar etatu dla specjalności |
| Szadziewska Aneta | biblioteka | Lublin | 2 |
1 |
|
| Kowalska Agnieszka | biblioteka | Lublin | |||
| Jonak Anna | biologia | Chełm | 4 |
2 |
|
| Kucharska Ewa | biologia | Zamość | |||
| Stachowicz Monika | biologia | Lublin | |||
| Popiołek Judyta | biologia | Lublin | |||
| Stelmaszczuk Joanna | chemia | Chełm | 2 |
1 |
|
| Świderska-Jaroć Beata | chemia | Lublin | |||
| Lipiec Iwona | Doradztwo zawodowe | Lublin | 1 | 1/4 | |
| Nowak-Kowal Anna | edukacja dla bezpieczeństwa | Lublin | 1 | 1/2 | |
| Guellard Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna | Lublin | 5 |
2 1/2 |
|
| Radlińska Renata | edukacja wczesnoszkolna | Zamość | |||
| Bałdyga Barbara | edukacja wczesnoszkolna | Lublin | |||
| Kowalik Urszula | edukacja wczesnoszkolna | Lublin | |||
| Woźniak Janusz | edukacja wczesnoszkolna | Lublin | |||
| Jędrzejewska Anna | fizyka | Chełm | 3 |
1 1/2 |
|
| Grzybek Elżbieta | fizyka | Zamość | |||
| Mazurkiewicz Andrzej | fizyka | Zamość | |||
| Podkościelny Jacek | geografia | Zamość | 2 |
1 |
|
| Kryczka Iwona | geografia | Lublin | |||
| Kołcon Marek | historia | WOS | Zamość | 4 |
2 |
| Korga Janusz | historia | WOS | Zamość | ||
| Goździowska-Łubkowska Marta | historia | WOS | Lublin | ||
| Mirosław Marek | historia | WOS | Lublin | ||
| Nogas Grzegorz | informatyka | Zamość | 3 | 1 1/2 | |
| Pyc Paweł | Informatyka | Lublin | |||
| Senderska Elżbieta | Informatyka | Chełm | |||
| Turska Barbara | informatyka | technika | Lublin | 1 | 1/2 |
| Głos Hanna | informatyka | TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych | Lublin | 3 |
1 1/2 |
| Dudek Maria | informatyka | TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych | Lublin | ||
| Nowosielska Magdalena | informatyka | TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych | Biała Podlaska | ||
| Szmidt Mateusz | język angielski | Zamość | 5 |
2 1/4 |
|
| Skubiński Piotr | język angielski | Lublin | |||
| Smyl Monika | język angielski | Lublin | |||
| Chmielowiec Janina | język angielski | Lublin | |||
| Derecka Katarzyna | język angielski | Chełm | |||
| Wierak Magdalena | język niemiecki | Chełm | 1 | 1/2 | |
| Bojar Beata | język polski | doradztwo ds.wielokulturowości | Lublin | 1 | 1/2 |
| Oborska Katarzyna | język polski | Chełm | 7 |
3 1/2 |
|
| Sagan Małgorzata | język polski | Lublin | |||
| Wasilewska-Wnuk Beata | język polski | Zamość | |||
| Furtak Urszula | język polski | Lublin | |||
| Jaszak Barbara | język polski | Zamość | |||
| Wojnar Marlena | język polski | Lublin | |||
| Zielińska Anna | Język polski | Lublin | |||
| Samojluk Beata | język polski | język polski jako obcy | Biała Podlaska | 1 | 1/2 |
| Ćwir Elżbieta | język polski | język ukraiński | Chełm | 1 | 1/2 |
| Stefańczyk Anna | język rosyjski | język ukraiński | Lublin | 1 | 1/2 |
| Muszyńska-Brzyska Agnieszka | matematyka | Zamość | 3 |
1 1/2 |
|
| Wójtowicz Elżbieta | matematyka | Lublin | |||
| Wojciechowski Robert | matematyka | Zamość | |||
| Pusztuk Grzegorz | muzyka | Lublin | 1 | 1/2 | |
| Maleszczuk-Domańska Anna | pedagog | Biała Podlaska | 1 | 1/2 | |
| Gałat Joanna | pedagog specjalny | Lublin | 2 |
1 |
|
| Drzewińska Joanna | pedagog specjalny | Lublin | |||
| Rozborski Ryszard | przedmioty zawodowe | Lublin | 5 |
2 1/2 |
|
| Jarmuł Bożena | przedmioty zawodowe | Lublin | |||
| Koziej-Kawka Beata | przedmioty zawodowe (ekonomiczne) | Chełm | |
|
|
| Król Dorota | przedmioty zawodowe (język obcy) | Lublin | |||
| Mikołajewska Anna | przedmioty zawodowe (medyczne) | Lublin | |||
| Tokarska Emilia | psycholog | Lublin | 1 | 1/2 | |
| Maciukiewicz Anna | religia | Zamość | 4 |
1 |
|
| Konachowicz Andrzej | religia | Lublin | |||
| Hodorek Paweł | religia | Lublin | |||
| Szczur Jarosław | religia | Chełm | |||
| Bekas Jerzy | wychowanie fizyczne | Zamość | 1 | 1/2 | |
| Lorenc-Pasieczna Dorota | wychowanie i profilaktyka | Lublin | 3 |
1 1/2 |
|
| Bodo Jolanta | wychowanie i profilaktyka | Lublin | |||
| Buchowiecki Daniel | Wychowanie i profilaktyka | Zamość | |||
| Zachariasz Romualda | wychowanie przedszkolne | Biała Podlaska | 3 |
1 1/2 |
|
| Ścibak Ewelina | wychowanie przedszkolne | Lublin | |||
| Mazurek Katarzyna | wychowanie przedszkolne | Lublin | |||
| Łączna liczba doradców | 72 |
||||
Lista nauczycieli-doradców metodycznych z danymi do kontaktu znajdzie się na stronie internetowej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zadania doradcy metodycznego nauczyciel będzie wykonywał na podstawie dodatkowej umowy o pracę zawartej z dnem 1 września 2024 roku z dyrektorem LSCDN na okres 2 lat szkolnych. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce oraz w LSCDN nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2024 poz. 986) dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela – doradcy metodycznego.
