Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku
Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku
Sygnatura protokołu kontroli |
Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę |
Termin kontroli | Numer upoważnienia | Zakres kontroli | Nazwa, adres szkoły/placówki | Zalecenia |
DZ.5533.13.2019.MP | Marzena Poździk | 15.01.2019 | DZ.5533.13.2019.MP | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym, Luchów Dolny 145, 23-420 Tarnogród | Brak |
DZ.5533.15.2019.MP | Marzena Poździk | 16.01.2019 | DZ.5533.15.2019.MP | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim, Różaniec Drugi 171, 23-420 Tarnogród | Brak |
DZ.5533.16.2019.MP | Marzena Poździk | 16.01.2019 | DZ.5533.16.2019.MP | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, ul. 1go Maja 7, 23-420 Tarnogród | Brak |
DZ.5533.17.2019.MP | Marzena Poździk | 16.01.2019 | DZ.5533.17.2019.MP | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie ul. 1go Maja 7, 23-420 Tarnogród | Brak |
DZ.5533.30.2019.AM | Anna Mieczan, Maria Gruszka | 16.01.2019 | DZ.5533.30.2019.AM | Prawidłowość funkcjonowania przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | Akademia Przedszkolaka Publiczne Przedszkole Jezykowe w Biłgoraju, ul. 400-lecia 4, 23-400 Biłgoraj | Wydano 7 zaleceni - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.32.2019.AM | Anna Mieczan | 18.01.2019 | DZ.5533.32.2019.AM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Miejskie nr 2 w Hrubieszowie, ul. mjr. Dobrzańskiego "Hubala" 11, 22-500 Hrubieszów | Brak |
DZ.5533.33.2019.AM | Anna Mieczan | 18.01.2019 | DZ.5533.33.2019.AM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Miejskie nr 3 w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 4,, 22-500 Hrubieszów | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.42.2019.AS | Alicja Siedlecka | 16.01.2019 | DZ.5533.42.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec | Brak |
DZ.5533.43.2019.AS | Alicja Siedlecka | 16.01.2019 | DZ.5533.43.2019.AS | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec | Brak |
DZ.5533.44.2019.AS | Alicja Siedlecka | 18.01.2019 | DZ.5533.44.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Gimnazjum im. Jana Pawła II w MIączynie, Miączyn 51, 22-455 Miączyn | Brak |
DZ.5533.45.2019.AS | Alicja Siedlecka | 18.01.2019 | DZ.5533.45.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa w Miączynie, Miączyn 50 A, 22-455 Miączyn | Brak |
DZ.5533.46.2019.MG | Maria Gruszka | 18.01.2019 | DZ.5533.46.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa w łabuniach, ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie | Brak |
DZ.5533.47.2019.MG | Maria Gruszka | 18.01.2019 | DZ.5533.47.2019.MG | Zgodność funkcjonowania punktu przedszkolnego z przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Punkt Przedszkolny w Łabuniach, ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie | Brak |
DZ.5533.70.2019.MG | Maria Gruszka | 25.01.2019 | DZ.5533.70.2019.MG | Zgodność funkcjonowania punktu przedszkolnego z przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Punkt Przedszkolny w Łabuńkach Pierwszych, Łabuńki Pierwsze 178, 22-437 Łabunie | Brak |
DZ.5533.71.2019.MG | Maria Gruszka | 25.01.2019 | DZ.5533.71.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach PIerwszych, Łabuńki Pierwsze 178, 22-437 Łabunie | Brak |
DZ.5533.72.2019.MG | Maria Gruszka | 24.01.2019 | DZ.5533.72.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa w Kalinowicach w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Kalinowice 148a, 22-400 Zamość | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.73.2019.MG | Maria Gruszka | 24.01.2019 | DZ.5533.73.2019.MG | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole w Kalinowicach w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Kalinowice 148a, 22-400 Zamość | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.74.2019.MG | Maria Gruszka | 29.01.2019 | DZ.5533.74.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września 1939 r. w Majdanie Górnym, ul. Długa 180, Majdan Górny, 22-600 Tomaszów Lubelski | Brak |
DZ.5533.75.2019.MG | Maria Gruszka | 29.01.2019 | DZ.5533.75.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa w Lipsku, Lipsko 126, 22-400 Zamość | Brak |
DZ.5533.76.2019.MG | Maria Gruszka | 01.02.2019 | DZ.5533.76.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaszczówce, ul. Spółdzielcza 2, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.77.2019.MG | Maria Gruszka | 01.02.2019 | DZ.5533.77.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa w Pniówku, Pniówek 133, 22-400 Zamość | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.78.2019.MG | Maria Gruszka | 30.01.2019 | DZ.5533.78.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni, Jeziernia 110, 22-600 Tomaszów Lubelski | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.79.2019.MG | Maria Gruszka | 30.01.2019 | DZ.5533.79.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa w Białowoli, Białowola 20, 22-400 Zamość | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.80.2019.MG | Maria Gruszka | 13.02.2019 | DZ.5533.80.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach, Podchorce 114a, 22-600 Tomaszów Lubelski | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.81.2019.MG | Maria Gruszka | 04.02.2019 | DZ.5533.81.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Justynówce, Justynówka 52A, 22-600 Tomaszów Lubelski | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.82.2019.MG | Maria Gruszka | 12.02.2019 | DZ.5533.82.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa w Mokrek, Mokre 303, 22-400 Zamość | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.83.2019.MG | Maria Gruszka | 12.02.2019 | DZ.5533.83.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Wólka Wieprzecka 10, 22-470 Zwierzyniec | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.84.2019.MG | Maria Gruszka | 20.02.2019 | DZ.5533.84.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie, Zawada 46, 22-400 Zamość | Brak |
DZ.5533.85.2019.MG | Maria Gruszka | 20.02.2019 | DZ.5533.85.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, Płoskie 139, 22-400 Zamość | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.86.2019.MG | Maria Gruszka | 21.02.2019 | DZ.5533.86.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Borowina Sitaniecka 49, 22-400 Zamość | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.87.2019.MG | Maria Gruszka | 22.02.2019 | DZ.5533.87.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, Sitaniec 422, 22-400 Zamość | Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.88.2019.MG | Maria Gruszka | 21.02.2019 | DZ.5533.88.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem, Wysokie 133, 22-400 Zamość | Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.89.2019.MG | Maria Gruszka | 15.02.2019 | DZ.5533.89.2019.MG | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie, Żdanów 124, 22-400 Zamość | Brak |
DZ.5533.90.2019.AM | Anna Mieczan | 25.01.2019 | DZ.5533.90.2019.AM | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Malicach, Malice 37, 22-550 Werbkowice | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.91.2019.AM | Anna Mieczan | 25.01.2019 | DZ.5533.91.2019.AM | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża jana Pawła II w Podhorcach, Podhorce 110, 22-550 Werbkowice | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.92.2019.AM | Anna Mieczan | 28.01.2019 | DZ.5533.92.2019.AM | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, Aleksandrów Pierwszy 104, 23-408 Aleksandrów | Brak |
DZ.5533.93.2019.AM | Anna Mieczan | 29.01.2019 | DZ.5533.93.2019.AM | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie, Aleksandrów Trzeci 554, 23-408 Aleksandrów | Brak |
DZ.5533.94.2019.AM | Anna Mieczan | 30.01.2019 | DZ.5533.94.2019.AM | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Szkoła Podstawowa im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie, Wierzba 19, 22-417 Stary Zamość | Brak |
DZ.5533.95.2019.AM | Anna Mieczan | 30.01.2019 | DZ.5533.95.2019.AM | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Szkoła Podstawowa im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie, Szkoła Filialna w Udryczach, Udrycze-Kolonia 12a, 22-417 Stary Zamość | Brak |
DZ.5533.104.2019.AM | Anna Mieczan | 06.02.2019 | DZ.5533.104.2019.AM | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu, Wierzba 19A, 22-417 Stary Zamość | Brak |
DZ.5533.105.2019.AM | Anna Mieczan | 01.02.2019 | DZ.5533.105.2019.AM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Samorządowe "Bajka" w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.106.2019.AM | Anna Mieczan | 04.02.2019 | DZ.5533.106.2019.AM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Miejskie nr 1 w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego 59, 22-500 Hrubieszów | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.107.2019.AM | Anna Mieczan | 04.02.2019 | DZ.5533.107.2019.AM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Miejskie nr 5 w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego 59, 22-500 Hrubieszów | Brak |
DZ.5533.108.2019.AM | Anna Mieczan | 15.02.2019 | DZ.5533.108.2019.AM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Chocimska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski | Brak |
DZ.5533.109.2019.AM | Anna Mieczan | 25.02.2019 | DZ.5533.109.2019.AM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Samorządowe nr 2 "Sportowo-Artystycznego Akademia Uśmiechu" w Tomaszowie Lubelskim, ul. Tomasza Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.110.2019.AM | Anna Mieczan | 15.02.2019 | DZ.5533.110.2019.AM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim, ul. Moniuszki 51, 22-600 Tomaszów Lubelski | Brak |
DZ.5533.111.2019.AM | Anna Mieczan | 22.02.2019 | DZ.5533.111.2019.AM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Jezykowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" w Tomaszowie Lubelski, ul. Łaszczowiecka 9, 22-600 Tomaszów Lubelski | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.112.2019.AM | Anna Mieczan | 20.02.2019 | DZ.5533.112.2019.AM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Akademia Przedszkolaka Publiczne Przedszkole Jezykowe w Biłgoraju, ul. 400-lecia 4, 23-400 Biłgioraj | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.113.2019.MP | Marzena Poździk | 30.01.2019 | DZ.5533.113.2019.MP | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa w Korczowie, Korczów 1b, 23-400 Biłgoraj | Brak |
DZ.5533.114.2019.MP | Marzena Poździk | 30.01.2019 | DZ.5533.114.2019.MP | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Gimnazjum w Korczowie, Korczów 1b, 23-400 Biłgoraj | Brak |
DZ.5533.115.2019.MP | Marzena Poździk | 01.02.2019 | DZ.5533.115.2019.MP | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród | Brak |
DZ.5533.116.2019.MP | Marzena Poździk | 01.02.2019 | DZ.5533.116.2019.MP | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, ul. 1go Maja 7, 23-420 Tarnogród | Brak |
DZ.5533.117.2019.AS | Alicja Siedlecka | 30.01.2019 | DZ.5533.117.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa w Gdeszynie, Gdeszyn - Kolonia 25, 22-455 Miączyn | Brak |
DZ.5533.118.2019.AS | Alicja Siedlecka | 30.01.2018 | DZ.5533.118.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa w Zawalowie, Zawalów 144, 22-455 Miączyn | Brak |
DZ.5533.119.2019.AS | Alicja Siedlecka | 31.01.2018 | DZ.5533.119.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawow nr 1 w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3, 23-400 Biłgoraj | Brak |
DZ.5533.120.2019.AS | Alicja Siedlecka | 31.01.2018 | DZ.5533.120.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Gimnazjum nr 1 w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 41, 23-400 Biłgoraj | Brak |
DZ.5533.121.2019.AST | Anna Startek | 30.01.2019 | DZ.5533.121.2019.AST | Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami szkoły oraz oceniania i klasyfikowania uczniów. | Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, Jarosławiec 190, 22-424 Sitno | Brak |
DZ.5533.128.2019.AS | Alicja Siedlecka | 05.02.2019 | DZ.5533.128.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa nr 3 w Biłgoraju, ul. Sienkiewicza 6, 23-400 Biłgoraj | Brak |
DZ.5533.129.2019.AS | Alicja Siedlecka | 05.02.2019 | DZ.5533.129.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa nr 4 w Biłgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj | Brak |
DZ.5533.130.2019.AS | Alicja Siedlecka | 06.02.2019 | DZ.5533.130.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa w Teodorówce, Teodorówka 64, 23-440 Frampol | Brak |
DZ.5533.131.2019.AS | Alicja Siedlecka | 06.02.2019 | DZ.5533.131.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa w Radzięcinie, Radzięcin 82, 23-440 Frampol | Brak |
DZ.5533.140.2019.AS | Alicja Siedlecka | 07.02.2019 | DZ.5533.140.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju, ul. Nadstawna 62A, 23-400 Biłgoraj | Brak |
DZ.5533.141.2019.AS | Alicja Siedlecka | 07.02.2019 | DZ.5533.141.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju, ul. Nadstawna 62, 23-400 Biłgoraj | Brak |
DZ.5533.159.2019.AS | Alicja Siedlecka | 12.02.2019 | DZ.5533.159.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa w Woli Radzięckiej, Wola Radzięcka 61, 23-440 Frampol | Brak |
DZ.5533.160.2019.AS | Alicja Siedlecka | 12.02.2019 | DZ.5533.160.2019.AS | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-440 Frampol | Brak |
DZ.5533.161.2019.AS | Alicja Siedlecka | 12.02.2019 | DZ.5533.161.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-440 Frampol | Brak |
DZ.5533.162.2019.ATM | Aneta Tywoniuk-Małysz | 21.02.2019 | DZ.5533.162.2019.ATM | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym, ul. św. Jana Pawła II 16, 22-680 Lubycza Królewska | Brak |
DZ.5533.163.2019.ATM | Aneta Tywoniuk-Małysz | 21.02.2019 | DZ.5533.163.2019.ATM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej, ul. Parkowa 1, 22-680 Lubycza Królewska | Brak |
DZ.5533.164.2019.ATM | Aneta Tywoniuk-Małysz | 26.02.2019 | DZ.5533.164.2019.ATM | Spełnienie przez szkołę wymagań okreslonych w art. 14 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość | Brak |
DZ.5533.165.2019.ATM | Aneta Tywoniuk-Małysz | 04.03.2019 | DZ.5533.165.2019.ATM | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Katolicka Szkoła Podstawowow im. św. Ojca Pio z siedziba w Zamościu, ul. Skiorskiego 11, 22-400 Zamość | Brak |
DZ.5533.166.2019.ATM | Aneta Tywoniuk-Małysz | 04.03.2019 | DZ.5533.166.2019.ATM | Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sprawowany nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad pracą nauczyciela. | Katolicka szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu, ul. Sikorskiego 11, 22-400 Zamość | Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.167.2019.AS | Alicja Siedlecka | 14.02.2019 | DZ.5533.167.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 |
Szkoła Podstawowa w Niewirkowie, Niewirków 157, 22-455 Niewirków | Brak |
DZ.5533.185.2019.AM | Anna Mieczan | 26.02.2019 | DZ.5533.185.2019.AM | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Publiczne "Domek Przedszkolaka" w Biłgoraju, ul. Długa 3, 23-400 Biłgoraj | Wydano 3 zalecenia -patrz protokół kontroli |
DZ.5533.186.2019.AS | Alicja Siedlecka | 26.02.2019 | DZ.5533.186.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. |
Szkoła Podstawowa w Horyszowie, Horyszów 6, 22-455 Miączyn | Brak |
DZ.5533.187.2019.AS | Alicja Siedlecka | 26.02.2019 | DZ.5533.187.2019.AS | Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 | Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przeszkolnym w Kotlicach, Kotlice 190, 22-455 Miączyn | Brak |
DZ.5533.188.2019.AS | Alicja Siedlecka | 26.02.2019 | DZ.5533.188.2019.AS | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. |
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przeszkolnym w Kotlicach, Kotlice 190, 22-455 Miączyn | Brak |
DZ.5533.204.2019.DK | Dorota Kurzyńska | 04.03.2019 | DZ.5533.2014.2019.DK | W zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 | Szkoła Podstawowa w Sułowie, Sułów64, 22-448 Sułów | Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.218.2019.DK | Dorota Kurzyńska | 15.03.2019 | DZ.5533.218.2019.DK | W zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki. | Przedszkole Miejskie nr 14 w Zamościu, ul. Olchowa 11, 22-400 Zamość | Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli |
DZ.5533.219.2019.ATM | Aneta Tywoniuk-Małysz | 18.03.2019 | DZ.5533.219.2019.ATM | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. |
Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana II Sobieskiego 5. 22-680 Lubycza Królewska | Brak |
DZ.5533.222.2019.AS | Alicja Siedlecka | 08.05.2019 | DZ.5533.222.2019.AS | Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. | Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec | Brak |
DZ.5533.223.2019.MP | Marzena Poździk | 16.05.2019 | DZ.5533.223.2019.MP | Sprawowanie nadzoru pedagogiocznego przez dyrektora szkoły. | Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
