Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/18.
|
Sygnatura protokołu kontroli |
Nazwisko imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę |
Termin kontroli |
Numer upoważnienia | Zakres kontroli | Nazwa, adres szkoły/placówki | Zalecenia |
| DCh.5533.30.2017.EL | Ewa Lik-Matuła | 3.07.2017 r. | DCh.5533.30.2017.EL | Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. | Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Chełmie | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| DCh.5533.31.2017.SK | Krystyna Saneluta | 3.07.2017 r. | DCh.5533.31.2017.SK | Prawidłowość podejmowania przez dyrektora szkoły czynności w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2016/2017. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, Kamień 55, 22-113 Kamień | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| DCh.5533.32.20017.KS | Krystyna Sawicka | 4.07.2017 r. | DCh.5533.32.2017.KS | Realizacja procesu edukacyjnego w klasie pierwszej, w tym udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach, 22-120 Wojsławice | Wydano 3 zalecenia - patrz arkusz kontroli |
| DCh.5533.33.2017.KS | Krystyna Sawicka | 5.07.2017 r. | DCh.5533.33.2017.KS | Realizacja zalecenia wydanego w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 16 marca 2017 r. dotyczącego zapewnienia wszystkim uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć. | Zespół Szkół w Stołpiu, Nowosiółki Kolonia 54, 22-100 Chełm | Brak |
| DBP.5533.17.2017.AMB | Anna Maria Borowska | 12.07.2017 r. | DBP.5533.17.2017.AMB | Respektowanie przez szkołę praw ucznia w kontekście przestrzegania zasad równego traktowania. | Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Partyzantów 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKZ.5533.11.2017.MK | Marzanna Kondratowicz, Ewa Podkańska | 6,7.07.2017r. | WKZ.5533.11.2017.MK | Realizacja zadań dotyczących organizowania, kierowania i nadzorowania pracą szkoły, wynikających z kompetencji i obowiązków dyrektora szkoły - kontrola wydanych zaleceń. | Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki, ul. Zamoyskiego 57, 23-300 Janów Lubelski | Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli |
| DBP.5533.19.2017.MŻ | Marek Żelisko | 17.08.2017 r. | DBP.5533.19.2017.MŻ | Przestrzeganie w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. | Technikum im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki | Brak |
| WKO.5533.45.2017.EP | Elżbieta Pełka-Pryszcz | 26.07.2017 | WKO.5533.45.2017.EP | Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu oraz zgodność kwalifikacji dyrektora przedszkola z przepisami prawa. | Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" w Łęcznej, ul. Staszica 15, 21-010 Łęczna | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.46.2017.EP | Elżbieta Pełka-Pryszcz | 31.07.2017 | WKO.5533.46.2017.EP | Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i przedszkola w Jeziorzanach w roku szkolnym 2017/2018 | Zespół Szkół w Przytocznie, Przytoczno 25, 21-146 Przytoczno | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.47.2017.ER | Ewa Romaniuk | 08.09.2017 | WKO.5533.47.2017.ER | Zgodność funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Kraśniku z przepisami prawa w obszarach promowania uczniów klasy II w roku szkolnym 2016/2017 oraz wydawanie świadectw szkolnych uczniom klasy II w roku szkolnym 2016/2017. | Szkoła Podstawowa nr 4 w Kraśniku, ul. Kolejowa 28, 23-200 Kraśnik | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.48.2017.ES | Elżbieta Sobiech | 18.09.2017 | WKO.5533.48.2017.ES | Realizacja przez przedszkole niepubliczne podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami. | NIepubliczne Przedszkole Muzyczne "Be Happy" w Lublinie, ul. Strojnowskiego 15, 20-386 Lublin | Brak |
| WKO.5533.51.2017.JR | Jan Rećko | 13.09.2017 | WKO.5533.51.2017.JR | Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w dniu 31 lipca 2017 roku. | Przedszkole w Jeziorzanach w Zespole Szkół w Przytocznie, Przytoczno 25, 21-146 Przytoczno | Brak |
| DBP.5533.20.2017.AW | Anna Wrzosek | 06.09.2017 | DBP.5533.20.2017.AW | Organizacja kształcenia dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostepnej. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| DBP.5533.21.2017.HR | Halina Rogowska | 25.09.2017 | DBP.5533.20.2017.HR | Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 | Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim, ul. Armii Krajowej 12, 21-300 Radzyń Podlaski. | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKZ.5533.12.2017.HD | Halina Dudzińska-Zuchniarz Marzanna Kondratowicz | 4-5.09.2017 | WKZ.5533.12.2017.HD | Kontrola w zakresie realizacji zapisów art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Kraśniku, ul. Kościuszki 7a, 23-200 Kraśnik | Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKZ.5533.13.2017.HD | Halina Dudzińska-Zuchniarz Marzanna Kondratowicz | 4-5.09.2017 | WKZ.5533.13.2017.HD | Kontrola w zakresie realizacji zapisów art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Kraśniku, ul. Kościuszki 7a, 23-200 Kraśnik | Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKZ.5533.14.2017.MK | Marzanna Kondratowicz Ewa Podkańska | 14.09.2017 | WKZ.5533.14.2017.MK | Realizacja zadań dotyczących organizowania, kierowania i nadzorowania pracą szkoły, wynikających z kompetencji i obowiązków dyrektora szkoły. | Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki, ul. Zamoyskiego 57, 23-300 Janów Lubelski | Brak |
| DZ.5533.26.2017.MG | Maria Gruszka | 21.09.2017 | DZ.5533.26.2017.MG | Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole. | Szkoła Podstawowa w Żdanowie, Żdanów 124, 22-400 Zamość | Brak |
| DZ.5533.27.2017.ATM | Aneta Tywoniuk - Małysz | 21.09.2017 | DZ.5533.27.2017.ATM | Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły oraz ocena relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 29, 22-500 Hrubieszów |
Brak |
| DZ.5533.28.2017.JL | Jan Lelonek | 20.09.2017 | DZ.5533.28.2017.JL | Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych waruknków nauki, wychowania i opieki na terenie szkoły. | Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Suścu, ul. Tomaszowska 53, 22-672 Susiec | Brak |
| DZ.5533.30.2017.SK | Stanisław Kowalczyk | 04.10.2017 | DZ.5533.30.2017.SK | Posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć (rok szkolny 2015/2016). | Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Edukator" w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 30a, 22-500 Hrubieszów | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| DZ.5533.31.2017.MP | Marzena Poździk | 27.09.2017 | DZ.5533.31.2017.MP |
-zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych w oddziałach gimnazjalnych, - przestrzeganie zapisów statutowych dotyczących praw i obowiązków ucznia, - organizacja wycieczek szkolnych. |
Zespół Szkół w Soli,Sól 279, 23-400 Biłgoraj |
Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
| DZ.5533.32.2017.SK | Stanisław Kowalczyk | 12.10.2017 | DZ.5533.32.2017.SK | Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w tym zakresie. | Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18a, 22-500 Hrubieszów | Brak |
| DZ.5533.32.2017.SK | Stanisław Kowalczyk | 03.11.2017 | DZ.5533.32.2017.SK | Organizowanie i udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w tym zakresie. | Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18a, 22-500 Hrubieszów | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
| DZ.5533.34.2017.MG | Maria Gruszka | 02.11.2017 | DZ.5533.34.2017.MG | Prawidłowość organizacji i funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole. | Szkoła Podstawowa w Wysokiem, Wysokie 133, 22-400 Zamość | Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli |
| DCH.5533.34.2017.EB | Ewa Bejster, Lucyna Szczyrba | 13-14.09.2017 | DCH.5533.34.2017.EB | Prawidłowość sprawowania przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego w zakresie zapewnienia uczniom klasy II w roku szkolnym 2016/2017 bezpiecznych warunków nauki oraz przyjmowania, badania i wyjaśniania przez niego spraw wynikajacych ze skargi rodziców. | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| DCH.5533.35.2017.KS | Krystyna Sawicka | 22.09.2017 r. | DCH.5533.35.2017.KS | Adaptacja uczniów klas czwartych do udziału w zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2017 | Szkoła Podstawowa w Fajsławicach, Fajsławice 130A, 21-060 Fajsławice, Szkoła Podstawowa w Siedliskach Drugich, Siedliska Drugie 190, 21-060 Fajsławice | brak |
| DBP.5533.22.2017.AMB | Anna Maria Borowska | 4 i 11.10.2017 | DBP.5533.22.2017.AMB | Efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. | Zespół Placówek Oświatowych nr 3, ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski | brak |
| DBP.5533.23.2017.BF | Brygida Fabrycka | 06.10.2017 | DBP.5533.23.2017.BF | Realizacja zadań w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły ze szczególnym uwzględnieniem organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom z przewidywanymi niedostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych oraz przestrzegania warunków ich oceniania, klasyfikacji i promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. | Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
| DBP.5533.24.2017.HI | Hanna Ilczuk, Barbara Bachonko-Breczko | 18 i 20. 10.2017 | DBP.5533.24.2017.HI | Zgodność z przepisami prawa podjęcia decyzji w sprawie skreślenia ucznia z listy słuchaczy | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wolności 20-22, 21-500 Biała Podlaska | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| DBP.5533.25.2017.MŻ | Marek Żelisko | 18.10.2017 | DBP.5533.25.2017.MŻ | Przestrzeganie w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych w statucie szkoły oraz zgodność statutu z przepisami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm) i innymi przepisami wykonawczymi oraz organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom. | Szkoła Podstawowa w Milanowie, ul. Szkolna 16, 21-210 Milanów | brak |
| DBP.5533.26.2017.HR | Halina Rogowska | 23.10.2017 | DBP.5533.26.2017.HR | Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu i organizacja zajęć języka angielskiego. | Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim, ul. Armii Krajowej 12, 21-300 Radzyń Podlaski | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| DBP.5533.27.2017.HR | Halina Rogowska |
20 i 25. 10.2017 |
DBP.5533.27.2017.HR | Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu. | Przedszkole Niepubliczne "Biedroneczka" II Odział przy PSW w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska | Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli |
| DZ.5533.10.2017.ATM | Aneta Tywoniuk - Małysz | 17.10.2017 | DZ.5533.10.2017.ATM | Realizacja zalecenia wydanego w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 9 marca 2017 r. | Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| DZ.5533.33.2017.ATM | Aneta Tywoniuk - Małysz | 17.10.2017 | DZ.5533.33.2017.ATM | W zakresie posiadanych przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć. | Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska | Wynano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.52.2017.JR | Jan Rećko | 18.09.2017 | WKO.5533.52.2017.JR | Współpraca dyrektora szkoły z Radą Rodziców oraz odpowiedzialność dyrektora za dydaktyczny poziom szkoły. | Szkoła Podstawowa w Kamionce, ul. Lubartowska 53, 21-132 Kamionka | brak |
| DCH.5533.36.2017.SK | Krystyna Saneluta | 12.10.2017 r. | DCH.5533.36.2017.SK | Prawidłowość podejmowania przez dyrektora szkoły czynności związanych z realizacją stażu przez nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2016/2017. | Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Prusa w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm | Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli |
| DCH.5533.37.2017.KS | Krystyna Sawicka | 30.10.2017 r. | DCH.5533.37.2017.KS | Zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. | Szkoła Podstawowa w Strupinie Dużym, Strupin Dużu 71, 22-100 Chełm | brak |
| DCH.5533.38.2017.EW | Elżbieta Wołczuk | 27.10.2017 r. | DCH.5533.38.2017.EW | Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych i T.06 Sporządzanie potraw i napojów oraz prowadzenia dzienników zajęć i frekwencji słuchaczy na zajęciach. | Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Pusa w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| DBP.5533.28.2017.BF | Brygida Fabrycka | 6.11.2017 r. | DBP.5533.28.2017.BF | Realizacja zaleceń wydanych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 25 maja 2017 r. | Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| DBP.5533.29.2017.MK | Małgorzata Kadłubowska | 8.11.2017 | DBP.5533.29.2017.MK | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego, ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac | Brak |
| DBP.5533.30.2017.AW | Anna Wrzosek | 9.11.2017 | DBP.5533.30.2017.AW | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Liceum Ogólnokształcące im. W. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski | Brak |
| WKO.1410.115.2017.ASz | Anna Szczepińska | 31.10.2017 | WKO.5533.115.2017.ASz | Przestrzeganie praw ucznia i prawa powszechnego | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie | Brak |
| WKO.5533.49.2017.AR | Alicja Ciszek-Roskal | 08.09.2017 | WKO.5533.49.2017.AR | Ocena zgodności funkcjonowania Gimnazjum z postanowieniami statutu szkoły w obszarach: 1) ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w roku szk. 2016/2017, 2) udzielanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów w roku szkolnym 2016/2017 oraz nadzoru dyrektora szkoły nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017 | Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego, al. Racławickie 17, 20-059 Lublin | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.49.2017.AR | Alicja Ciszek-Roskal | 07.09.2017 | WKO.5533.49.2017.AR | Ocena zgodności funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego z postanowieniami statutu szkoły w obszarach: 1) ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w roku szk. 2016/2017, 2) udzielanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów w roku szkolnym 2016/2017 oraz nadzoru dyrektora szkoły nad realizacją obowiązku nauki przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017 | Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, al. Racławickie 17, 20-059 Lublin | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.52.2017.JR | Jan Rećko | 18.09.2017 | WKO.5533.52.2017.JR | Właściwa współpraca dyrektora szkoły z Radą Rodziców oraz odpowiedzialność dyrektora za poziom dydaktyczny szkoły. | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kamionce, ul. Lubartowska 53, 21-132 Kamionka | Brak |
| WKO.5533.53.2017.ES | Elżbieta Sobiech | 22.09.2017 | WKO.5533.53.2017.ES | Zgodność funkcjonowania przedszkola ze statutem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom | Niepubliczne Przedszkole "Czterolistna koniczynka", ul. Kryształowa 2, 20-582 Lublin | Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.54.2017.RK | Renata Kwiatek | 26.09.2017 | WKO.5533.54.2017.RK | Zgodność działań szkoły w zakresie oddziaływan wychowawczych, profilaktycznych i zapewnienia bezpieczeństwauczniom ze statutem szkoły oraz przepisami prawa. | Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej, 21-104 Niedźwiada | Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.55.2017.AR | Alicja Ciszek-Roskal | 02.10.2017 | WKO.5533.55.2017.AR | 1) ocena zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i higieny (w czasie zajęć wychowania fizycznego organizowanych przez szkołę a także w czasie korzystania ze stołówki szkolnej; 2) ocena zgodności organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik | Brak |
| WKO.5533.56.2017.GP | Gabriela Porzyć | 05.10.2017 | WKO.5533.56.2017.GP | Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w trybie oceny pracy nauczyciela. | Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20-332 Lublin | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.57.2017.BC | Bożena Ćwiek | 06.10.2017 | WKO.5533.57.2017.BC | Zgodność działań szkoły z przepisami prawa dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego | Szkoła Podstawowa nr 44 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lublinie | Brak |
| WKO.5533.58.2017.DS | Danuta steć | 10.10.2017 | WKO.5533.58.2017.DS | Kontrola zgodności dokonywania oceny pracy nauczycieli z przepisami prawa. | Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie, Al. Kościuszki 21B, 21-400 Łuków | Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.60.2017.EP | Elżbieta Pełka-Pryszcz, Wioletta Czochór | 16.10.2017 | WKO.5533.60.2017.EP | Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do w/w placówki w roku szkolnym 2017/2018 | Przedszkole nr 48 w Lublinie, ul. Leonarda 15, 20-625 Lublin | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.61.2017.GP | Gabriela Porzyć | 20.10.2017 | WKO.5533.61.2017.GP | Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole, w szczególności procedury udzielania pomocy w razie wypadku | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach | Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.62.2017.GP | Gabriela Porzyć | 23.10.2017 | WKO.5533.62.2017.GP | Przestrzeganie statutu szkoły w zakresie punktowego oceniania zachowania oraz trybu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach. | Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20-332 Lublin | Brak |
| WKO.5533.64.2017.BG | Barbara Grzesiak Jerzy Surma | 26.10.2017 | WKO.5533.64.2017.BG | Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi szkoły oraz zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i opieki, w szczególności procedury udzielania pomocy w razie wypadku | Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach, ul. Legionu Puławskiego 8, 24-100 Puławy | Wydano 8 zaleceń - patrz protokół kontroli |
| WKO.5533.86.2017.ASz | Anna Szczepińska | 10.11.2017 | WKO.5533.86.2017.ASz | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Szkoła Podstawowa w Jastkowie, Aleja Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna | Brak |
| WKO.5533.87.2017.ASz | Anna Szczepińska | 10.11.2017 | WKO.5533.87.2017.ASz | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Szkoła Podstawowa w Jastkowie, Aleja Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna | Brak |
| WKO.5533.88.2017.ASz | Anna Szczepińska | 10.11.2017 | WKO.5533.88.2017.ASz | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Szkoła Podstawowa w Jastkowie, Aleja Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna | Brak |
| WKO.5533.89.2017.ASz | Anna Szczepińska | 13.11.2017 | WKO.5533.89.2017.ASz | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Szkoła Podstawowa w Jastkowie, Aleja Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna | Brak |
| WKO.5533.90.2017.ASz | Anna Szczepińska | 13.11.2017 | WKO.5533.90.2017.ASz | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Szkoła Podstawowa w Jastkowie, Aleja Warszawska 43, 21-002 Panieńszczyzna | Brak |
| WKZ.5533.15.2017.MK | Marzanna Kondratowicz Sebastian Płonka | 17.10.2017 | WKO.5533.15.2017.MK | Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły w roku szkolnym 2017/2018 | Technikum Nr 3 w zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
| WKZ.5533.16.2017.EP | Ewa Podkańska | 24.10.2017 | WKZ.5533.16.2017.EP | Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki | Technikum w Zespole Szkół w Bełżycach, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce | Brak |
| WKZ.5533.17.2017.KP | Krzysztof Paluch | 06.11.2017 | WKZ.5533.17.2017.KP | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski | Brak |
| WKZ.5533.18.2017.KP | Krzysztof Paluch | 06.11.2017 | WKZ.5533.18.2017.KP | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski | Brak |
| WKZ.5533.19.2017.KP | Krzysztof Paluch | 06.11.2017 | WKZ.5533.19.2017.KP | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski | Brak |
| WKZ.5533.20.2017.KP | Krzysztof Paluch | 08.11.2017 | WKZ.5533.20.2017.KP | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski | Brak |
| WKZ.5533.21.2017.KP | Krzysztof Paluch | 08.11.2017 | WKZ.5533.21.2017.KP | Organizacja procesu kształcenia na obowiązkowych zajęciach z matematyki | Technikum w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski | Brak |
| WKZ.5533.25.2017.KP | Krzysztof Paluch | 15.11.2017 | WKZ.5533.25.2017.KP | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 | Techniukum w Zespole Szkół w Chodlu, ul. Partyzantów 39, 24-350 Chodel | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
| WKZ.5533.26.2017.KP | Krzysztof Paluch | 17.11.2017 | WKZ.5533.26.2017.KP | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 | Branżowa Szkoła I stopnia Przyzakładowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin | Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli |
| DCH.5533.39.2017.EL | Ewa Lik-Matuła | 3.11.2017 | DCH.5533.39.2017.EL | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 | Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Jagiellońska 29,22-100 Chełm | Brak |
| DCH.5533.40.2017.HR | Henryk Radej | 6.11.2017 | DCH.5533.39.2017.EL | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 | Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, Chłaniów 13, 22-335 Zółkiewka | Brak |
| DCH.5533.41.2017.HR | Henryk Radej | 6.11.2017 | DCH.5533.39.2017.EL | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 | Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce, ul. Szkolna 3, 22-335 Zółkiewka | Brak |
| DCH.5533.42.2017.HR | Henryk Radej | 6.11.2017 | DCH.5533.42.2017.HR | Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2017/2018 | Szkoła Podstawowa w Zółkiewce, ul. Szkolna 3, 22-335 Zółkiewka | Brak |
